상담 예약 및 상담 서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다.
내용을 확인하신 후 동의해 주시기 바랍니다.
개인정보 제공자는 동의를 거부할 권리가 있으며,
다만 동의하지 않을 경우 온라인 상담 신청 서비스 이용이 제한될 수 있습니다.
| 목적 | 수집 항목 | 보유 기간 |
|
상담 서비스 이행 (상담 신청, 상담 일정 안내, 서비스 상담) |
(필수) 연락처 (전화번호) |
1년
단, 관계 법령에 따라 보존이 필요한 경우, 해당 법령에서 정한 기간동안 보관 |
※ 본 상담 신청 과정에서는 진료기록, 질병정보 등 의료 민감정보는 수집하지 않습니다.
※ 상담 내용 작성 시 진료기록이나 질병 관련 민감정보 입력은 지양해 주시기 바랍니다.
ROYCE DENTAL CLINIC
비급여진료수가표
치과 처치 · 수술료
분류 |
명칭 |
비용 |
특이사항 |
치아질환 처치 |
광중합레진 - 우식 |
70,000 |
단순1면 |
광중합레진 - 우식 |
100,000 |
전치1면 |
|
광중합레진 (diastema)-심미 |
150,000 |
전치1면 |
|
레진코어 |
50,000 |
1치당 |
|
포스트+코어 |
150,000 |
1치당 |
|
casting post |
200,000 |
1치당 |
|
bon-fill |
80,000 |
1치당 |
|
E-MAX inlay |
300,000 |
1치당 |
|
GOLD inlay |
450,000 |
1치당 |
|
일반 SC (심미) |
50,000 |
1구당 |
|
라미네이트 |
500,000 (부가세 10%) |
1치당 |
보철 · 턱관절 치료
분류 |
명칭 |
비용 |
특이사항 |
크라운 |
지르코니아 |
500,000 |
1치당 |
PFM |
400,000 |
1치당 |
|
골드(SA) |
700,000 |
1치당 |
|
임시치아 |
100,000 |
1치당 |
|
타병원크라운 (IMPLANT 지르) |
650,000 |
1치당 |
|
진단모형 |
100,000 |
1회당 |
|
틀니 |
부분틀니 |
1,300,000 |
1악당 |
전체틀니 |
1,200,000 |
1악당 |
|
임시틀니 |
300,000 |
1악당 |
|
FLIPPER |
300,000 ~ 500,000 |
1치당 |
|
임플란트 틀니 |
1,500,000 |
1악당 |
|
보톡스+스프린트 |
650,000 |
1회 |
|
장치물치료 |
턱관절 스프린트 |
500,000 |
1회 |
이갈이 스프린트 |
300,000 ~ 500,000 |
1회 |
치과의 보철료
분류 |
명칭 |
비용 |
특이사항 |
치과임플란트 |
국산 임플란트 |
790,000 ~ 1,190,000 |
식립, 보철료 |
수입 임플란트 |
1,490,000 |
식립, 보철료 |
|
뼈이식 |
300,000 ~ 1,500,000 |
1치당 |
|
가이드 |
100,000 |
1치당 |
제증명수수료
명칭 |
구분 |
비용 |
특이사항 |
진단서 |
일반 |
20,000 |
1매당 |
상해진단서 |
3주 미만 |
100,000 |
|
3주 이상 |
150,000 |
||
확인서 |
통원 |
3,000 |
|
진료 |
3,000 |
||
향후진료비추정서 |
천만원 이하 |
50,000 |
|
천만원 이상 |
100,000 |
||
진료기록복사본 |
1~5매 |
1,000 |
|
6매 이상 |
100 |
||
진료기록(영상) |
출력 |
1,000 |
|
CD |
10,000 |
||
치아보험서류 |
진료확인서, 파노라마 사진, 차트, 영수증 포함 |
10,000 |
1 보험사당 |
치과처치 · 수술료 | ||||||||||
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 약제비 포함여부 | ||||
치과처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | U02390000 | 광중합레진 - 우식 | 단순1면 | 70,000 | O | ||||
치과처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | U02390000 | 광중합레진 - 우식 | 전치1면 | 100,000 | O | ||||
치과처치 · 수술료 | 광중합레진 (diastema)-심미 | 전치1면 | 150,000 | O | ||||||
치과처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | 레진코어 | 1치당 | 50,000 | O | |||||
치과처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | 포스트+코어 | 1치당 | 150,000 | O | |||||
치과처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | casting post | 1치당 | 200,000 | O | |||||
치과처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | bon-fill | 1치당 | 80,000 | O | |||||
치과처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | UZ0040014 | E-MAX inlay | 1치당 | 300,000 | O | ||||
치과처치 · 수술료 | 치아질환 처치 | UZ0040011 | GOLD inlay | 1치당 | 450,000 | O | ||||
치과처치 · 수술료 | UW3021047 | 일반 SC (심미) | 1구강 | 50,000 | O | |||||
치과처치 · 수술료 | 라미네이트 | 1치당 | 500,000 | O | 부가세 10% | |||||
보철 · 턱관절 치료 | ||||||||||
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 약제비 포함여부 | ||||
보철진료비 | 크라운 | UW609F350 | 자르코니아 | 1치당 | 500,000 | O | ||||
보철진료비 | 크라운 | UW608F310 | PFM | 1치당 | 400,000 | O | ||||
보철진료비 | 크라운 | UW607F320 | 골드(SA) | 1치당 | 700,000 | O | ||||
보철진료비 | 크라운 | 임시치아 | 1치당 | 100,000 | O | |||||
보철진료비 | 크라운 | 타병원크라운 (IMPLANT 지르) | 1치당 | 650,000 | O | |||||
EX9 34 | 진단모형 | 1회당 | 100,000 | O | ||||||
보철진료비 | 틀니 | 부분틀니 | 1악당 | 1,300,000 | O | |||||
보철진료비 | 틀니 | 전체틀니 | 1악당 | 1,200,000 | O | |||||
보철진료비 | 틀니 | 임시틀니 | 1악당 | 300,000 | O | |||||
보철진료비 | 틀니 | FLIPPER | 1치당 | 300,000 | 500,000 | O | ||||
보철진료비 | 틀니 | 임플란트 틀니 | 1악당 | 1,500,000 | O | |||||
턱관절 | 보톡스+스프린트 | 1회 | 650,000 | O | ||||||
턱관절 | 장치물치료 | UZ036 | 턱관절 스프린트 | 1회 | 500,000 | O | ||||
턱관절 | 장치물치료 | 이갈이 스프린트 | 1회 | 300,000 | 500,000 | O | ||||
| 임플란트 보철물 | ||||||||||
| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 약제비 포항여부 | ||||
| 치과의 보철료 | 치과임플란트 | UB0010051 | 국산 임플란트 | 790,000 | 1,190,000 | O | 식립, 보철료 | |||
| 치과의 보철료 | 치과임플란트 | 수입 임플란트 | 1,490,000 | 1,490,000 | O | 식립, 보철료 | ||||
| 치과의 보철료 | 치과임플란트 | 뼈이식 | 1치당 | 300,000~ 1,500,000 | 300,000 | 1,500,000 | O | |||
| 치과의 보철료 | 치과임플란트 | 가이드 | 1치당 | 100,000 | O | |||||
제증명수수료 | |||||
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 진단서 | 일반 | 20,000 | 1매당 | |
PDZ020001 | 상해진단서 | 3주 미만 | 100,000 | 1매당 | |
PDZ020002 | 상해진단서 | 3주 이상 | 150,000 | 1매당 | |
PDZ090004 | 확인서 | 통원 | 3,000 | 1매당 | |
PDZ090007 | 확인서 | 진료 | 3,000 | 1매당 | |
PDZ140001 | 향후진료비추정서 | 천만원 이하 | 50,000 | 1매당 | |
PDZ140002 | 향후진료비추정서 | 천만원 이상 | 100,000 | 1매당 | |
PDZ110101 | 진료기록복사본 | 1~5매 | 1,000 | 1매당 | |
PDZ110102 | 진료기록복사본 | 6매 이상 | 100 | 1매당 | |
PDZ160000 | 진료기록(영상) | 출력 | 1,000 | 1매당 | |
PDZ110004 | 진료기록(영상) | CD | 10,000 | 1매당 | |
치아보험서류 | 진료확인서, 파노라마 사진, 차트, 영수증 포함 | 10,000 | 1 보험사당 | ||
주소
경상북도 포항시 남구 오천읍 냉천로236번길 52
(원리 1145)
문의 및 상담
진료시간
평일
토요일
점심시간
AM 09:30 ~ PM 06:00
AM 09:30 ~ PM 02:00
PM 12:30 ~ PM 02:00
※ 일요일, 공휴일은 휴진합니다.
※ 토요일은 점심시간 없이 진료합니다.